trainingsschema senioren
23-2-2011Trainingsschema senioren vanaf 28 februari 2011
Vrijdag 22 april geen trainingen ivm Paastoernooi
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | |
| Dames 1 | 20.00-20.00 | 20.00-22.00 | |||
| Djurre | Djurre | ||||
| Dames 2 | 19.30-20..45 | 20.30-22.00 | |||
| Thomas | Djurre | ||||
| Dames 3 | 20.30-22.00 | ||||
| Thomas | |||||
| Dames 4 | 20.45-22.00 | ||||
| Thomas | |||||
| Dames 5 | 19.30-20.45 | ||||
| Vicent / Lars | |||||
| Dames 6 | 19.30-20.45 | ||||
| Vicent / Lars | |||||
| Dames 7 | 19.30-20.45 | ||||
| Vicent / Lars | |||||
| Dames 8 | 19.30-20.45 | ||||
| Vicent / Lars | |||||
| Dames 9 | 20.45-22.00 | ||||
| Heddy | |||||
| Dames 10 | 19.30-20.45 | ||||
| Koert | |||||
| Heren 1 | 20.00-22.00 | 20.00-22.00 | 20.00-22.00 | ||
| Peter | Peter | Peter | |||
| Heren 2 | 20.00-22.00 | 20.00- 22.00 | |||
| Thomas | Thomas | ||||
| Heren 3 | 20.30-22.00 | ||||
| Heren 3 | |||||
| Heren 4 | 20.00-22.00 | ||||
| Xander | |||||
| Heren 5 | 20.30-22.00 | ||||
| Heren 6 | 20.45-22.15 | ||||
| Vincent-Tom | |||||
| Heren 7 | 20.45-22.15 | ||||
| Vincent-Tom | |||||
| Heren 8 | 20.45-22.15 | ||||
| Lars | |||||
| Trimmers | 20.00-22.00 | ||||
| Veteranen | 20.30-22.00 | ||||
| Veterinnen | 20.30-22.00 | ||||
| Dames 1 |