Trainingsschema ABCD (11) vanaf 19 september
19-9-2011Hieronder
de update van 7 november van het trainingsschema voor de ABCD (11) teams. !
Het schema is onder voorbehoud. Wijzigingen zullen we regelmatig op de site plaatsen en communiceren met coaches/managers.
ma | di | wo | do | vr | ||
JA1 | 18.30-20.00 | 18.00-19.30 | ||||
Niek | Niek | |||||
JA2 | 18.30-20.00 | 17.15-18.30 | ||||
Paul | Niek | |||||
JA3 | 19.15-20.00 | 18.30-20.00 | ||||
Arthur | circuit tr. | |||||
JA4 | 20.15-21.30 | 18.30-20.00 | ||||
Sjoerd | circuit tr. | |||||
JB1 | 18.30-20.00 |
|
19.00-20.30 | |||
|
Piet Hein |
|
Piet Hein | |||
JB2 | 16.30-18.00 | 19.30-20.30 | ||||
Paul | Koen | |||||
JB3 | 16.30-17.30 | 18.30-20.00 | ||||
Taeke | circuit tr. | |||||
JB4 | 19.15-20.30 | 18.30-20.00 | ||||
Pim | circuit tr. | |||||
JB5 | 18.15-19.30 | 18.30-20.00 | ||||
Arthur | circuit tr. | |||||
JC1 | 17.30-19.00 | 17.00-18.30 | ||||
Nils | Nils | |||||
JC2 | 17.00-18.30 | 18.00-19.30 | ||||
Martijn/Maarten | Nils/Damien | |||||
JC3 | 18.45-20.00 | 17.00-18.30 | ||||
Pim | Paul | |||||
JC4 | 17.45-19.00 | 19.15-20.30 | ||||
Pim | Laurens B | |||||
JD1 | 16.00-17.30 | 16.00-19.30 | ||||
Sjoerd | Sjoerd | |||||
JD2 | 16.00-17.30 | 16.00-17.00 | ||||
Laurens K | Pim | |||||
JD3 | 16.00-17.00 | 18.00-19.30 | ||||
Mats | Laurens B | |||||
JD4 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | ||||
Pepijn | ||||||
MA1 | 17.00-18.30 | |||||
Willem | Willem | |||||
MA2 | 19.00-20.30 | 17.15- 18.30 | ||||
Sigrid | Sjoerd | |||||
MA3 | 18.45-20.00 | 20.30-21.30 | ||||
Marije |
|
|||||
MA4 | 18.45-20.00 | 18.30-20.00 | ||||
circuit tr. | ||||||
MA5 | 20.15-21.30 | 18.30-20.00 | ||||
Damien | circuit tr. | |||||
MB1 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | ||||
Paul | Paul | |||||
MB2 | 17.00-18.30 | 17.30-19.00 | ||||
Paul | Djurre | |||||
MB3 | 17.15-18.30 | 18.30-20.00 | ||||
Arthur | circuit tr. | |||||
MB4 | 17.15-18.30 | 18.30-20.00 | ||||
Damien | circuit tr. | |||||
MB5 | 18.45-20.00 | 18.30-20.00 | ||||
Hayo | circuit tr. | |||||
MB6 | 18.45-20.00 | 18.30-20.00 | ||||
Sam | circuit tr. | |||||
MB7 | 18.15-19.30 | 18.30-20.00 | ||||
Pim | circuit tr. | |||||
MC1 | 18.30-20.00 | 18.00-19.30 | ||||
Joost | Joost | |||||
MC2 | 17.00-18.30 | 17.15-18.30 | ||||
Sam v/d W | Sam v/d W | |||||
MC3 | 17.30-19.00 | 17.15-18.30 | ||||
Joost/Pepijn | Marije | |||||
MC4 | 16.30-17.30 | 17.15-18.30 | ||||
Laurens K | ||||||
MC5 | 16.45-18.00 | 17.45-19.00 | ||||
Laurens K | Sjoerd | |||||
MC6 | 16.30-17.30 | 17.45-19.30 | ||||
Arthur | (peter) | |||||
MC7 | 17.45-19.00 | 18.15-19.30 | ||||
Hayo | Damien | |||||
MC8 | 16.45-18.00 | 17.15-18.30 | ||||
Pim | Lex M | |||||
MD1 | 17.30-19.00 | 16.00-17.30 | ||||
Marije | Marije | |||||
MD2 | 16.00-17.30 |
|
17.00 - 1830 | |||
Damien |
|
Damien | ||||
MD3 | 16.00-17.30 | 16.15-17.30 | ||||
Sjoerd | Damien | |||||
MD4 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | ||||
Pim | (Paul) | |||||
MD5 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | ||||
Sam | ||||||
Dames 2 | 20.30-22.00 | 20.30-22.00 | ||||
Dames 3 |
|
20.00-21.30 | ||||
Dames 5 | Arthur | |||||
Dames 4 | 20.00-21.30 | |||||
Dames 6 | 19.30 | |||||
Dames 7 | 19.00 | |||||
Dames 8 | 19.30 | |||||
Dames 9 | 19.00 | |||||
Dames A |
|
20.00-21.30 | ||||
Dames B | D1 | |||||
Heren 2 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | ||||
Heren 3 | 20.00-21.30 | |||||
Heren 4 | 20.30-22.00 | |||||
Heren 5 | 20.00-21.30 | |||||
Heren 6 | 20.45-22.00 | |||||
Heren 7 | 20.45-22.00 | |||||
Heren 8 | 20.45-22.00 | |||||
Vet A | 20.00-21.30 |