UPDATE (3) Trainingsschema voor selectieteams in juni
21-6-2012De 1e en 2e teams trainen in juni door. Hieronder het complete en aangepaste overzicht. In rood de recente wijzigingen.
trainingsschema selectieteams 2012/2013 | ||||||||
maandag | 11-jun | 18.00-19.30 | KG | D-jeugd | 46 kids | |||
20.15 | Trimmers | |||||||
dinsdag | 12-jun | 16.15-18.00 | KG 1 | A | MD1 | Damien | ||
18.00-19.30 | KG 1 | A / B | JB1 | Hans Bok | ||||
18.00-19.30 | KG 3 | E / F | JC1 | Nils | ||||
18.30-20.00 | KG 2 | C | JA1 | Piet Hein | ||||
18.00-19.30 | KG 2 | D | MA1 | Paul / Djurre | ||||
woensdag | 13-jun | 13.30-17.30 | DEF | DEF | ||||
18.00-19.30 | KG 3 | E | JB2 | Pim v/d Wal | ||||
17.00-18.30 | KG 1 | C / D | MB1/B2 | Sam / Sake | ||||
donderdag | 14-jun | 16.00-17.30 | KG 1 | JD1 | Marije | |||
18.00-19.30 | KG 3 | E / F | JB1 | Hans Bok | ||||
18.00-19.30 | KG 1 | A / B | JC1 | Nils | ||||
19.00 | uit | MA1 | oefenwedstrijd | (uit) Haarlem | ||||
20.00 | Z A C | |||||||
vrijdag | 15-jun | 16.15-18.00 | KG 1 | A | MD1 | Damien | ||
18.00-18.30 | KG 2 | C | MD2 | Damien | ||||
16.30-18.00 | KG 1 | B | MC1 | Sjoerd | ||||
18.30-20.00 | KG 1 | A | JA1 | Piet Hein | ||||
17.00-18.30 | KG 3 | E / F | MB1/B2 | Sam/Sake | ||||
18.00-19.30 | KG 2 | D | MC2 | Laurens K | ||||
zondag | 17-jun | 12.30 | KG 1 of 3 | MD1 | oefenwedstrijd | Haarlem MD1 | ||
maandag | 18-jun | 16.15-18.00 | KG 1 | A | MD2 | Damien | ||
18.00-19.30 | KG 2 | C / D | D-jeugd | 46 kids | ||||
18.00-19.30 | KG 1 | A / B | MB1/B2 | Sam / Sake | ||||
19.00-20.30 | KG 3 | E/ F | MA1 | Paul / Djurre | ||||
17.30-19.00 | KG 3 | F | MC2 | Laurens K | ||||
20.15 | trimmers | |||||||
dinsdag | 19-jun | 16.15-18.00 | KG 1 | A | MD1 | Damien | ||
16.15-18.00 | KG 1 | B | JD1 | Marije | ||||
18.00-19.30 | KG 3 | E / F | JC1 | Nils | ||||
18.00-19.30 | KG 2 | C / D | JB1 | Hans Bok | ||||
18.30-20.00 | KG 1 | A | JA1 | Piet Hein | ||||
18.00-19.30 | KG 1 | B | MA2 | Paul / Djurre | ||||
woensdag | 20-jun | 13.30-17.30 | DEF | DEF | ||||
17.30-19.00 | KG 2 | C | MC1 | Sjoerd | ||||
17.00-18.30 | KG 3 | E / F | MB1/B2 | Sam / Sake | ||||
18.00-19.30 | KG 1 | A / B | MA1 | Paul / Djurre | ||||
19.00-20.30 | KG 2 | D | JA2 | Rogier | ||||
20.30-22.00 | KG 3 | Heren 2 | ||||||
donderdag | 21-jun | 18.00-19.30 | KG 3 | E / F | JC1 | Nils | ||
18.00-19.30 | KG 1 | A / B | JB1 | Hans Bok | ||||
18.00-19.30 | KG 2 | C | MA2 | Paul / Djurre | ||||
17.00-19.00 | KG 2 | D | JA2 | Pim | ||||
20.00 | Z A C | |||||||
vrijdag | 22-jun | 16.15-18.00 | KG 1 | A | MD1 | Damien | ||
16.15-18.00 | KG 1 | B | JD1 | Marije | ||||
17.30-19.00 | KG 1 | B | MC1 | Sjoerd | ||||
17.00-18.30 | KG 3 | E / F | MB1/B2 | Sam / Sake | ||||
18.00-19.30 | KG 2 | C | MD2 | Damien | ||||
18.30-20.00 | KG 1 | A | JA1 | Piet Hein | ||||
18.00-19.30 | KG 2 | D | MC2 | Laurens K | ||||
19.00-20.30 | KG 3 | Heren 2 | ||||||
zaterdag | 23-jun | 11.00 | KG 3 | A / B | MC1 | oefenwedstrijd | Haarlem MC1 | |
11.00 | KG 1 | A / B | JC1 | oefenwedstrijd | Hurley | |||
12.30 / 13.00 | KG 3 | E / F | MB1 | oefenwedstrijd | ||||
? | uit | MD1 | oefenwedstrijd | uit Oranje Zwart | ||||
15:00 | KG 1/3 | MC2 | oefenwedstrijd | Kikkers | ||||
13.00 / 13.30 | KG 1 | A / B | JB1 | oefenwedstrijd | Bloemendaal | |||
zondag | 24-jun | 12.30 | KG | MD1 | oefenwedstrijd | Rood Wit MD1 | ||
maandag | 25-jun | 16.15-18.00 | KG 1 | A | MD2 | Damien | ||
18.00-19.30 | KG 2 | D-jeugd | 46 kids | |||||
18.00-19.30 | KG 1 | A | MB1 | Sake / Djurre | ||||
18.00-19.30 | KG 3 | F | MC2 | Laurens K | ||||
20.15 | Trimmers | |||||||
dinsdag | 26-jun | 16.15-18.00 | KG 1 | A | MD1 | Damien | ||
16.15-18.00 | KG 1 | B | JD1 | Marije | ||||
18.00-19.30 | KG 1 | A / B | JC1 | Nils | ||||
19.00-20.30 | KG 3 | E / F | JB1/JA2 | Hans Bok | ||||
18.30-20.00 | KG 2 | C | JA1 | Piet Hein | ||||
18.30-20.00 | KG 2 | JC2 | ||||||
woensdag | 27-jun | 17.30-19.00 | KG 1 | A | MC1 | Sjoerd | ||
20.30-22.00 | KG 3 | Heren 2 | ||||||
donderdag | 28-jun | 18.00-19.30 | KG 3 | E / F | JC1 | Nils | ||
18.00-19.30 | KG 1 | A / B | JB1 | Hans Bok | ||||
20.00 | Z A C | |||||||
18.00-19.30 | KG 2 | JC2 | ||||||
vrijdag | 29-jun | 16.15-18.00 | KG 1 | A | MD1 | Damien | ||
16.15-18.00 | KG 1 | B | JD1 | Marije | ||||
18.00-19.00 | KG 1 | A | MD2 | Damien | ||||
18.30-20.00 | KG 1 | B | JA1 | Piet Hein | ||||
18.00-19.30 | KG 2 | C | MC2 | Laurens K | ||||
zaterdag | 30-jun | 13.00 | ? | MC1 | oefenwedstrijd | |||
13.00 | uit | MD1 | oefenwedstrijd | uit Victoria | ||||
Reacties
Nils Ijske
11-6-2012 @ 21:15:39 |Let op Voor jongens C1 gelden de trainingstijden die je via de mail door krijgt. Dit zijn enkel de tijden waar je aan het hockeyen bent.
Xavier Hubbelmeijer
12-6-2012 @ 13:06:59 |waarom heeft JC2 hgeen training dat is ook een selectieteam
Nils Ijske
12-6-2012 @ 15:13:59 |Jongens C2 zal ook gaan trainen. Trainingstijden volgen later.
Pepijn Hendriksen
12-6-2012 @ 16:07:19 |En JA2?
Maud Zonjee
15-6-2012 @ 15:38:52 |en JD2 ?
Jaap Kwadijk
19-6-2012 @ 18:01:44 |waarom heeft B2 niet of nauwelijks trainingen?